Čas na testovanie občanov z uvedených čísiel domov | Čísla domov | Počet osôb v uvedených domácnostiach, prihlásených na trvalý pobyt |
Sobota | ||
7,00 – 8,00 | 1 – 17 | 32,0 |
8,00 – 9,00 | 18 – 28 | 34,0 |
9,00 – 10,00 | 29 – 45 | 32,0 |
10,00 – 11,00 | 46 – 52 | 38,0 |
11,00 – 11,30 | 53 – 58 | 15,0 |
11,30 – 13,00 | obed | obed |
13,00 – 14,00 | 59 – 73 | 35,0 |
14,00 – 15,00 | 74 – 84 | 32,0 |
15,00 – 16,00 | 85 – 96 | 33,0 |
16,00 – 17,00 | 97 – 113 | 33,0 |
17,00 – 17,30 | 114 – 121 | 12,0 |
17,30 – 19,00 | večera | večera |
19,00 – 20,00 | 122 – 145 | 32,0 |
20,00 – 21,00 | 146 – 163 | 35,0 |
21,00 – 21,30 | 164 – 173 | 14,0 |
21,30 | Ukončenie testovania v sobotu | |
Celkom v sobotu | 377,0 | |
Nedeľa | ||
7,00 – 8,00 | 176 – 192 | 32,0 |
8,00 – 9,00 | 194 – 204 | 28,0 |
9,00 – 10,00 | 205 – 212 | 31,0 |
10,00 – 11,00 | 213 – 229 | 29,0 |
11,00 – 11,30 | 230 – 232 | 13,0 |
11,30 – 13,00 | obed | obed |
13,00 – 14,00 | 233 – 244 | 32,0 |
14,00 – 15,00 | 245 – 262 | 33,0 |
15,00 – 16,00 | 263 – 271 | 31,0 |
16,00 – 17,00 | 272 – 288 | 30,0 |
17,00 – 17,30 | 289 – 290 | 17,0 |
17,30 – 19,00 | večera | večera |
19,00 – 20,00 | 296 – 606 | 17,0 |
20,00 – 21,00 | rezerva | |
21,00 – 21,30 | rezerva | |
21,30 | Celkové ukončenie testovania | |
Celkom v nedeľu | 293,0 | |
Celkom spolu | 670,0 |
Všetky potrebné informácie, Vám budeme priebežne poskytovať.
- Z celkového počtu občanov obce 676,0 ľudí, je odpočítaných 6,0 občanov, ktorý sa nachádzajú mimo obce, napr. v domove dôchodcov, vo výkone trestu a pod. a majú nahlásený trvalý pobyt v našej obci.
- Celkový počet občanov na testovani je teda 670,0 v tomto počte je zahrnutých aj 60,0 detí do 10 rokov, ktoré sa testovania nemusia zúčastniť.
- Medzi 670,0 občanmi, je aj 124 občanov, ktorý majú nad 65,0 rokov, ktorý sa nemusia zúčastniť testovania, ale budú v povinnej 10 dňovej krantene a budú môcť podľa uznesenia vlády SR č 693 z 28.10.2020 v čase od 2.11 – 8.11.2020, vykonávať cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutný základných životných potrieb. ( nákup potravín , liekov a zdravotníckych potrieb ……… )
- A medi 670,0 občanmi je aj 486,0 občanov obce vo veku od 10,0 – 65,0 rokov, ktorí sa musia zúčastniť testovania, inak musia byť v zmysle nariadenia vlády č. 693 z 28.10.2020 v čase od 2.11. – 8.11.2020 v karanténe a budú mať obmedzenú pohyblivosť, v zmysle tohto uznesenia.
Tento rozpis je len orientačný a bude sa upresňovať, na základe rýchlosti testovania osôb v našej obci, miestnym rozhlasom. Buď budú občania vyzývaný k rýchlejšiemu príchodu na testovanie, alebo ich upozorníme že testovanie je pomalšie a čas testovania sa posúva na neskorší termín. To všetko nám ukáže až samotná prax, počas testovania.
Ako starosta obce, Vás všetkých vyzývam k účasti na testovaniu a tak si vytvoriť bezpečné prostredie v našej obci voči COVID – 19
