Michal n Žitavou | JAN | FEBR | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEC |
SKLO 1100 / 6 ks | x | 11.5 | x | 12.7 | x | 14.9 | x | 16.11 | x | |||
PAPIER VRECIA | 13.4 | X | 08.6 | X | 11.8 | X | 06.10 | x | 13.12 | |||
PLAST VREC | 08.4 | 06.5 | 01.6 | 08.7 | 09.8 | 06.9 | 04.10 | 08.11 | 03.12 | |||
KOMUNAL | 09.4 | 07.5 | 04.6 | 02.7 | 13.8 | 10.9 | 08.10 | 05.11 | 03.12 | |||
KOMUNAL | 23.4 | 21.5 | 18.6 | 16.7 | 27.8 | 24.9 | 22.10 | 19.11 | 17.12 | |||
KOMUNAL | x | x | x | 30.7 | x | x | x | x | 31.12 |
mar 23 2021