Zbery v r. 2022 | ||||||||||||
Michal n Žitavou | JAN | FEBR | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEC |
SKLO 1100 / 6 ks | 11.1 | 08.2 | 07.3 | 19.4 | 17.5 | 08.6 | 13.7 | 16.8 | 13.9 | 11.10 | 15.11 | 13.12 |
PAPIER VRECIA | 31.1 | x | 30.3 | x | 27.5 | x | 26.7 | x | 23.9 | x | 15.11 | x |
PLAST VRECIA | 12.1 | 16.2 | 15.3 | 08.4 | 06.5 | 06.6 | 11.7 | 08.8 | 07.9 | 04.10 | 08.11 | 06.12 |
KOMUNAL | 14.1 | 11.2 | 11.3 | 08.4 | 06.5 | 03.6 | 01.7 | 12.8 | 09.9 | 07.10 | 04.11 | 02.12 |
KOMUNAL | 28.1 | 25.2. | 25.3 | 22.4 | 20.5 | 17.6 | 15.7 | 26.8 | 23.9 | 21.10 | 18.11 | 16.12 |
KOMUNAL | 29.7 | 30.12 |
jan 11 2022